
| И | В | Н | П | М | О | ||
| 1. | Газовик | 38 | 26 | 8 | 4 | 61-20 | 86 |
| 2. | Арсенал | 38 | 25 | 7 | 6 | 64-36 | 82 |
| 3. | Томь | 38 | 22 | 8 | 8 | 58-35 | 74 |
| 4. | Волгарь | 38 | 17 | 12 | 9 | 57-37 | 63 |
| 5. | Спартак-2 | 38 | 17 | 8 | 13 | 52-49 | 59 |
| 6. | Факел | 38 | 17 | 5 | 16 | 51-42 | 56 |
| 7. | Тосно | 38 | 17 | 4 | 17 | 57-53 | 55 |
| 8. | Тюмень | 38 | 15 | 9 | 14 | 44-45 | 54 |
| 9. | Сокол | 38 | 14 | 11 | 13 | 43-38 | 53 |
| 10. | Волга | 38 | 14 | 9 | 15 | 39-37 | 51 |
| 11. | Сибирь | 38 | 14 | 9 | 15 | 47-50 | 51 |
| 12. | Шинник | 38 | 13 | 11 | 14 | 50-49 | 50 |
| 13. | Зенит-2 | 38 | 13 | 11 | 14 | 61-56 | 50 |
| 14. | СКА-Энергия | 38 | 13 | 10 | 15 | 36-35 | 49 |
| 15. | Луч-Энергия | 38 | 12 | 9 | 17 | 31-46 | 45 |
| 16. | Енисей | 38 | 12 | 8 | 18 | 36-49 | 44 |
| 17. | Балтика | 38 | 11 | 11 | 16 | 37-47 | 44 |
| 18. | Торпедо (Армавир) | 38 | 10 | 10 | 18 | 28-44 | 40 |
| 19. | Байкал | 38 | 8 | 2 | 28 | 29-73 | 26 |
| 20. | КАМАЗ | 38 | 6 | 6 | 26 | 20-60 | 24 |

