Все футболисты нижегородской «Волги» (2005-2010 гг.)
| № | ФИО | Игры | Голы | Сезоны |
| Вратари | ||||
| 1 | Виталий АСТАХОВ (1979) | 79 | -55 (9) | 2008-2010 |
| 2 | Вячеслав КОВНЕРИСТОВ (1973) | 36 | -30 (3) | 2005 |
| 3 | Антон КОЧЕНКОВ (1987) | 24 | -17 (2) | 2010 |
| 4 | Андрей ЕВДОХИН (1982) | 21 | -18 (1) | 2006-2007 |
| 5 | Александр ПОМАЗУН (1971) | 11 | -11 (3) | 2007 |
| 6 | Михаил САВЧЕНКО (1980) | 7 | -9 | 2006 |
| 7 | Александр САМОХВАЛОВ (1984) | 6 | -7 (1) | 2006 |
| 8 | Александр КОТЛЯРОВ (1983) | 5 | -7 (1) | 2008 |
| 9 | Максим РОДИОНОВ (1978) | 4 | -5 (1) | 2006 |
| 10 | Максим ЧАДОВ (1985) | 2 | -3 | 2007 |
| 11 | Андрей КОНДРАТЮК (1982) | 1 | -1 | 2009 |
| Полевые игроки | ||||
| 12 | Андрей БУЙВОЛОВ (1987) | 131 | 4 | 2005-2010 |
| 13 | Дмитрий ПОЛЯНИН (1980) | 115 | 4 | 2007-2010 |
| 14 | Олег САЛЬНИКОВ (1975) | 108 | 3 | 2005-2008 |
| 15 | Дмитрий АЙДОВ (1982) | 102 | 21 (17) | 2005-2010 |
| 16 | Виктор ВЛАДИМИРОВ (1979) | 98 | 11 | 2005-2008 |
| 17 | Сергей РАШЕВСКИЙ (1980) | 94 | 7 (1) | 2008-2010 |
| 18 | Егор ТАРАКАНОВ (1987) | 92 | 5 | 2006-2009 |
| 19 | Максим СЕМАКИН (1983) | 78 | 6 | 2008-2010 |
| 20 | Санжар ТУРСУНОВ (1986) | 71 | 7 | 2009-2010 |
| 21 | Евгений МАЛАХОВ (1982) | 68 | 2 | 2006-2009 |
| 22 | Станислав ПРОКОФЬЕВ (1987) | 63 | 25 (1) | 2008-2010 |
| 23 | Максим АРИСТАРХОВ (1980) | 56 | 10 | 2008-2009 |
| 24 | Дмитрий АНДРЕЕВ (1980) | 56 | 9 | 2007-2009 |
| 25 | Андрей СИЛЮТИН (1976) | 54 | 4 | 2008-2009 |
| 26 | Александр ЗЕРНОВ (1974) | 52 | 8 | 2007-2009 |
| 27 | Сергей ПЕРЕДНЯ (1972) | 51 | 16 | 2006-2008 |
| 28 | Антон ХАЗОВ (1979) | 51 | 16 | 2009-2010 |
| 29 | Олег ТРИФОНОВ (1981) | 51 | 5 (3) | 2009-2010 |
| 30 | Михаил ТРОФИМОВ (1974) | 44 | 2 | 2005-2006 |
| 31 | Андрей ПОПОВ (1981) | 43 | 1 | 2006-2007 |
| 32 | Никола ГЕОРГИЕВ (1982) | 42 | 7 | 2005-2006 |
| 33 | Дмитрий ЛОГИНОВ (1976) | 40 | 6 | 2006-2007 |
| 34 | Роман УДОДОВ (1975) | 35 | 7 (1) | 2005 |
| 35 | Сергей ОСАДЧУК (1982) | 35 | 4 | 2008-2009 |
| 36 | Юрий ГРИЦЫНА (1971) | 35 | 3 | 2005 |
| 37 | Сергей ВИНОГРАДОВ (1981) | 35 | 3 | 2009-2010 |
| 38 | Отар МАРЦВАЛАДЗЕ (1984) | 33 | 21 (2) | 2010 |
| 39 | Юрий СОЛНЦЕВ (1980) | 33 | 1 | 2005-2006 |
| 40 | Сергей ДЗОДЗИЕВ (1980) | 32 | 7 | 2006-2007 |
| 41 | Игорь ХАДАРКЕВИЧ (1986) | 32 | 5 | 2005-2006 |
| 42 | Михаил ПИМЕНОВ (1983) | 30 | 5 | 2005 |
| 43 | Алексей СЕМЕНОВ (1983) | 30 | 3 | 2005 |
| 44 | Санал ГАВРИЛОВ (1982) | 27 | 3 (1) | 2007-2008 |
| 45 | Евгений ЕФРЕМОВ (1979) | 27 | 3 | 2005-2006 |
| 46 | Сергей ПИЩУЛЕВ (1984) | 26 | 1 | 2005 |
| 47 | Олег КОЖАНОВ (1987) | 25 | 2 | 2010 |
| 48 | Эдик САДЖАЯ (1981) | 25 | 2 | 2010 |
| 49 | Сергей ЯШИН (1981) | 25 | 1 | 2010 |
| 50 | Михаил МЫСИН (1979) | 24 | 7 (1) | 2009-2010 |
| 51 | Игорь АЛЕКСЕЕВ (1984) | 24 | - | 2005 |
| 52 | Инал ГЕТИГЕЖЕВ (1987) | 24 | - | 2010 |
| 53 | Аслан ЗАСЕЕВ (1982) | 24 | - | 2010 |
| 54 | Дмитрий ГУСАК (1985) | 23 | 2 | 2006 |
| 55 | Никола МИТРОВИЧ (1987) | 20 | 2 (1) | 2009 |
| 56 | Илья БОРОДИН (1976) | 20 | 2 | 2005 |
| 57 | Сергей РЕДЬКИН (1972) | 20 | 1 | 2005 |
| 58 | Иван ГАЛУХИН (1979) | 20 | - | 2005 |
| 59 | Ненад ИНЬЯЦ (1985) | 19 | 2 | 2009 |
| 60 | Михаил КОЛЯКИН (1974) | 19 | 1 (1) | 2005 |
| 61 | Юрий ДОРОШЕНКО (1980) | 18 | 2 | 2007 |
| 62 | Юрий АГАПОВ (1980) | 18 | 2 (1) | 2007 |
| 63 | Алексей КОРБУТ (1981) | 18 | - | 2005 |
| 64 | Михаил НОВИКОВ (1979) | 17 | - | 2007-2008 |
| 65 | Эдуард УЧУРОВ (1979) | 16 | 2 | 2007 |
| 66 | Сергей КИСЕЛЕВ (1979) | 16 | - | 2006 |
| 67 | Максим ВАСИЛЬЕВ (1987) | 16 | - | 2007-2008 |
| 68 | Павел МОГИЛЕВСКИЙ (1980) | 16 | - | 2009 |
| 69 | Алли НДРИ (1984) | 16 | - | 2010 |
| 70 | Андрей ИВАНОВ (1980) | 15 | - | 2005 |
| 71 | Виталий ВОЛКОВ (1981) | 14 | 3 | 2010 |
| 72 | Александр ШУЛЕНИН (1979) | 14 | 2 | 2010 |
| 73 | Александр ШАХОВ (1982) | 14 | - | 2006 |
| 74 | Георгий НАВАЛОВСКИЙ (1986) | 14 | - | 2010 |
| 75 | Константин КАЙНОВ (1977) | 13 | 7 (1) | 2007 |
| 76 | Виктор ВОРОНКОВ (1974) | 13 | 3 | 2007 |
| 77 | Петар ЕЛИЧ (1986) | 13 | 3 | 2010 |
| 78 | Владимир МИХАЛЕВ (1987) | 13 | - | 2008 |
| 79 | Гоча ХОДЖАВА (1985) | 12 | 2 | 2010 |
| 80 | Константин ЗИМУЛЬКА (1983) | 12 | - | 2006 |
| 81 | Александр ДУТОВ (1982) | 11 | - | 2005 |
| 82 | Йосип ПРОЙИЧ (1987) | 11 | - | 2009 |
| 83 | Евгений РАГОЗА (1979) | 10 | 4 | 2008 |
| 84 | Георгий СМУРОВ (1983) | 10 | 3 | 2008 |
| 85 | Артем КУЛИКОВ (1980) | 10 | 1 | 2007 |
| 86 | Дмитрий ШЕРШНЕВ (1979) | 10 | - | 2005 |
| 87 | Евгений Н. КУЗНЕЦОВ (1983) | 10 | - | 2010 |
| 88 | Павел ПАВЛОВСКИЙ (1986) | 9 | 2 | 2006 |
| 89 | Сергей МЕЛЬНИКОВ (1982) | 9 | - | 2006 |
| 90 | Игорь БАЛАШОВ (1981) | 9 | - | 2007 |
| 91 | Дмитрий ЖИГАЛОВ (1985) | 8 | - | 2006 |
| 92 | Марат ХАЙРУЛЛИН (1984) | 7 | - | 2010 |
| 93 | Игорь СТАСЕВИЧ (1985) | 6 | - | 2010 |
| 94 | Ярослав ХАРИТОНСКИЙ (1985) | 5 | - | 2009 |
| 95 | Алексей КАТУЛЬСКИЙ (1977) | 4 | - | 2010 |
| 96 | Сергей ПИЛИПЧУК (1984) | 4 | - | 2010 |
| 97 | Михаита ПЛЕШАН (1983) | 3 | - | 2010 |
| 98 | Владимир РЫКОВ (1987) | 3 | - | 2010 |
| 99 | Денис ШКОЛИН (1984) | 2 | - | 2005 |
| 100 | Никита РОМАНОВ (1986) | 2 | - | 2006 |
| 101 | Антон КОЛЕСНИКОВ (1988) | 2 | - | 2006 |
| 102 | Антон ВЛАСОВ (1989) | 2 | - | 2010 |
| 103 | Андрюс ПИНЯЛИС (1986) | 1 | - | 2006 |
| 104 | Андрей СТРЕЛЬНИКОВ (1986) | 1 | - | 2006 |
| 105 | Сергей СИНЯЕВ (1987) | 1 | - | 2007 |
| 106 | Александр ЧЕРНЯК (1990) | 1 | - | 2009 |
| 107 | Тарас БУРЛАК (1990) | 1 | - | 2009 |
| 108 | Александр САЛУГИН (1988) | 1 | - | 2010 |
Примечание. В скобках указаны голы, забитые (у вратарей пропущенные) с пенальти.
Все тренеры нижегородской «Волги» (2005-2010 гг.):
Сергей Сергеевич ФРАНЦЕВ (сезон-2005).
Владимир Анатольевич ЗИНОВЬЕВ (2006-2007).
Сергей Анатольевич ПЕТРЕНКО (2008 – июнь 2009).
Сергей Александрович ПЕРЕДНЯ (июнь 2009 – ноябрь 2009).
Александр Михайлович ПОБЕГАЛОВ (ноябрь 2009 – май 2010).
Омари Михайлович ТЕТРАДЗЕ (с 8 мая 2010 г.).
2 - Абаев Илья, вратарь
2 - Андрей Чурин, игрок молодежки
5 - Гия Григалава, защитник
6 - Шота Бибилов, полузащитник
6 - Тихобаева Наталья, тех. отдел
6 - Фрунзе Евгений, водитель
21 - Халимбеков Арслан, тренер
24 - Морозов Сергей, cпециалист по работе с болельщиками
24 - Максимов Олег, тренер
25 - Винокуров Олег, врач
| И | О | ||
| 1. | Зенит | 6 | 13 |
| 2. | Терек | 6 | 13 |
| 3. | Рубин | 6 | 12 |
| 4. | ЦСКА | 6 | 12 |
| 5. | Спартак | 6 | 12 |
| 6. | Анжи | 6 | 11 |
| 7. | Локомотив | 6 | 10 |
| 8. | Кубань | 6 | 9 |
| 9. | Краснодар | 6 | 8 |
| 10. | Амкар | 6 | 8 |
| 11. | Алания | 6 | 7 |
| 12. | Крылья Советов | 6 | 7 |
| 13. | Ростов | 6 | 5 |
| 14. | Мордовия | 6 | 4 |
| 15. | Волга | 6 | 3 |
| 16. | Динамо | 6 | 3 |
29.08.2012 Северная Ирландия вызвала 23 футболиста на матчи с Россией и Люксембургом
29.08.2012 "Динамо" — "Штутгарт" — 1:1. Бело-голубые выбыли из Лиги Европы
29.08.2012 Ионов может перейти из "Кубани" в московское "Динамо"
29.08.2012 Лазович может перейти из "Зенита" в "Ростов"
29.08.2012 УЕФА строго наказал греческий ПАОК и австрийский "Рапид"
29.08.2012 БАТЭ сыграл вничью в Израиле и вышел в групповой этап Лиги чемпионов
29.08.2012 "Фенербахче" намерен приобрести хавбеков "Челси" Эссьена и Мейрелеша
29.08.2012 Погребняк помог "Редингу" преодолеть второй раунд Кубка английской лиги
29.08.2012 Муту официально стал игроком "Аяччо", подписав двухлетний контракт
29.08.2012 ЦСКА победил "Челси" в молодёжном аналоге Лиги чемпионов





